
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 2026 | Selasa | NVD - 451 | 4190 |
| 2 | 17 Aug 2026 | Senin | NVD - 450 | 9758 |
| 3 | 16 Aug 2026 | Minggu | NVD - 449 | 3967 |
| 4 | 15 Aug 2026 | Sabtu | NVD - 448 | 4061 |
| 5 | 14 Aug 2026 | Jumat | NVD - 447 | 0094 |
| 6 | 13 Aug 2026 | Kamis | NVD - 446 | 8291 |
| 7 | 12 Aug 2026 | Rabu | NVD - 445 | 6160 |
| 8 | 11 Aug 2026 | Selasa | NVD - 444 | 8442 |
| 9 | 10 Aug 2026 | Senin | NVD - 443 | 8160 |
| 10 | 09 Aug 2026 | Minggu | NVD - 442 | 3547 |
