





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | NVD - 393 | 9408 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NVD - 392 | 7043 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | NVD - 391 | 2438 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | NVD - 390 | 7659 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | NVD - 389 | 8607 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | NVD - 388 | 7228 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | NVD - 387 | 9038 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | NVD - 386 | 9928 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | NVD - 385 | 0946 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | NVD - 384 | 0036 |
