





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | DKT - 393 | 1044 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | DKT - 392 | 1688 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | DKT - 391 | 9811 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | DKT - 390 | 1049 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | DKT - 389 | 6140 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | DKT - 388 | 2556 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | DKT - 387 | 9700 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | DKT - 386 | 1049 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | DKT - 385 | 9068 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | DKT - 384 | 2219 |
