





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | HKL - 393 | 7446 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 392 | 4501 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | HKL - 391 | 8693 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | HKL - 390 | 9400 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | HKL - 389 | 4403 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | HKL - 388 | 4484 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | HKL - 387 | 3839 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | HKL - 386 | 3662 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 385 | 4212 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | HKL - 384 | 9241 |
