
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 2026 | Rabu | JP - 452 | 9343 |
| 2 | 18 Aug 2026 | Selasa | JP - 451 | 9658 |
| 3 | 17 Aug 2026 | Senin | JP - 450 | 5885 |
| 4 | 16 Aug 2026 | Minggu | JP - 449 | 7794 |
| 5 | 15 Aug 2026 | Sabtu | JP - 448 | 6514 |
| 6 | 14 Aug 2026 | Jumat | JP - 447 | 7713 |
| 7 | 13 Aug 2026 | Kamis | JP - 446 | 0975 |
| 8 | 12 Aug 2026 | Rabu | JP - 445 | 7339 |
| 9 | 11 Aug 2026 | Selasa | JP - 444 | 9718 |
| 10 | 10 Aug 2026 | Senin | JP - 443 | 3971 |
