





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | JP - 393 | 6052 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JP - 392 | 2361 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | JP - 391 | 1164 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | JP - 390 | 8081 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | JP - 389 | 7614 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | JP - 388 | 6654 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | JP - 387 | 5548 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | JP - 386 | 1991 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JP - 385 | 0222 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | JP - 384 | 4203 |
