
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JP - 497 | 8284 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | JP - 496 | 1024 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | JP - 495 | 9540 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | JP - 494 | 3440 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | JP - 493 | 5200 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | JP - 492 | 0388 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | JP - 491 | 4134 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | JP - 490 | 9519 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | JP - 489 | 9849 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | JP - 488 | 9882 |
