





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | FLEVE - 393 | 3540 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | FLEVE - 392 | 3230 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | FLEVE - 391 | 3624 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | FLEVE - 390 | 7822 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | FLEVE - 389 | 4229 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | FLEVE - 388 | 6597 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | FLEVE - 387 | 1250 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | FLEVE - 386 | 5244 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | FLEVE - 385 | 3405 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | FLEVE - 384 | 3447 |
